Passagertal
Mere end 20.000 passagerer rejser dagligt med Letbanen
Hver dag rejser mere end 20.000 passagerer med Letbanen, og hver dag kommer flere til. I 2024 rejste 6.3 millioner med.
Mere end 80 procent af vores passagerer rejser i hverdagen mandag til fredag. Mere end 54 procent rejser med L2 i Aarhus C mellem Aarhus H og Universitetshospitalet, og mere end 30 procent rejser på L1 mellem Grenaa og Aarhus H. Knap 15 procent rejser med L2 mellem Odder og Aarhus H.
Navigation
Main Menu
Passagertal
Måned | L1 | L2 | Samlet |
---|---|---|---|
Januar | 153.943 | 364.354 | 518.298 |
Februar | 148.704 | 372.893 | 521.597 |
Marts | 170.523 | 372.355 | 542.878 |
April | |||
Maj | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December | |||
Kvartal | |||
1. kvartal | 1.582.772 | ||
2. kvartal | |||
3. kvartal | |||
4. kvartal | |||
År | |||
2024 | 6.351.212 | ||
2023 | 5.762.093 | ||
2022 | 5.474.521 | ||
2021 | 3.978.596 |
Tallene i kursiv er estimerede tal for passagererne i den pågældende måned. Hvert kvartal kalibreres tallene af Midttrafik, og det vil oftest medføre små ændringer i tallene. Når tallene er kalibrerede, og derved endelige, vil de ikke længere være i kursiv.