Passagertal
Mere end 20.000 passagerer rejser dagligt med Letbanen
Hver dag rejser mere end 20.000 passagerer med Letbanen, og hver dag kommer flere til. I 2023 rejste 5.8 millioner med.
Mere end 80 procent af vores passagerer rejser i hverdagen mandag til fredag. Mere end 54 procent rejser med L2 i Aarhus C mellem Aarhus H og Universitetshospitalet, og mere end 30 procent rejser på L1 mellem Grenaa og Aarhus H. Knap 15 procent rejser med L2 mellem Odder og Aarhus H.
Navigation
Main Menu
Passagertal
Måned | L1 | L2 | Samlet |
---|---|---|---|
Januar | 148.287 | 369.713 | 518.000 |
Februar | 153.268 | 387.664 | 540.932 |
Marts | 156.129 | 375.266 | 531.395 |
April | 166.363 | 402.936 | 569.299 |
Maj | 176.671 | 396.924 | 573.595 |
Juni | 159.636 | 342.058 | 501.694 |
Juli | 143.750 | 260.604 | 404.354 |
August | 171.777 | 356.667 | 528.444 |
September | 174.111 | 425.823 | 599.934 |
Oktober | 179.482 | 446.877 | 626.359 |
November | 179.775 | 428.021 | 607.697 |
December | |||
Kvartal | |||
1. kvartal | 1.590.327 | ||
2. kvartal | 1.644.588 | ||
3. kvartal | 1.532.732 | ||
4. kvartal | |||
År | |||
2024 | 6.001.703 | ||
2023 | 5.762.093 | ||
2022 | 5.474.521 | ||
2021 | 3.978.596 |
Tallene i kursiv er estimerede tal for passagererne i den pågældende måned. Hvert kvartal kalibreres tallene af Midttrafik, og det vil oftest medføre små ændringer i tallene. Når tallene er kalibrerede, og derved endelige, vil de ikke længere være med kursiv.